飞出国:通过SINP萨省企业家移民项目,申请人及其家人可以在萨省创建、购买或参与经营一家企业,并在日后定居在萨省时积极地对其进行经营管理。
注:申请临时工作许可(TWP):
2500加币
2015年起萨省企业家移民新增实行第三方审计和省政府核查双审核制度,因此 SINP Entrepreneur Category 有两个清单,一个是直接向 SINP 递交的清单,一个是第三方机构评估的清单。
创新型企业主需要提供的材料:
中国申请人特定材料清单:
除非另有说明,所有文件需提供副本。
针对于中国申请人需提供的特定材料
所有中国申请人都需提供:
拥有承包合同的申请人需提供:
股东或企业主申请人需提供:
EOI并不是申请,只是一个移民意愿表达系统。申请人只有满足最低入门标准才能进入EOI候选池;一旦提交EOI,申请人就会得到一个根据EOI评分标准计算的分数并进行排名。
项目 - 飞出国 | 描述 - flyabroad | 分数 |
---|---|---|
年龄 | 20岁或以下 | 0 |
21-29岁 | 10 | |
30-39岁 | 15 | |
40-54岁 | 10 | |
55岁及以上 | 0 | |
考察访问 | 对萨省进行至少五个工作日的考察访问,并能提供与相关企业联系的证据 | 15 |
语言能力 | 无语言成绩 | 0 |
CLB 4 | 5 | |
CLB 5 | 10 | |
CLB 6以上 | 15 | |
学历/教育 | 在完成至少一年全日制高等教育培训或等同学徒期后获得技能证书或职业认证 | 10 |
获得商业、农业或科技领域学士或硕士学位 | 15 | |
净资产 | 500000-549999加币 | 0 |
550000-749999加币 | 5 | |
750000-999999加币 | 10 | |
1000000加币以上 | 15 | |
企业或农场经验 | 4-7年企业/农场经验 | 10 |
8年以上企业/农场经验 | 15 | |
4-7年企业/农场经验并拥有50%以上股权 | 15 | |
8年以上企业/农场经验并拥有50%以上股权 | 30 | |
营业收入 | 50000-99999加币 | 5 |
100000-249999加币 | 10 | |
250000-499999加币 | 15 | |
500000加币以上 | 20 | |
创新 | 出口贸易经验 | 10 |
注册专利经验 | 10 | |
小额信贷业务 | 10 | |
投资额 | 200000-349999加币 | 0 |
350000-499999加币 | 5 | |
500000-749999加币 | 10 | |
750000-999999加币 | 15 | |
1000000加币以上 | 20 | |
关键经济部门投资 | 科技 | 15 |
生产 | 15 | |
出口 | 15 | |
农业企业传承 | 15 | |
农业企业发展 | 15 |
日期 - 飞出国 | 最低邀请分 | 最高邀请分 | 平均邀请分 | 邀请人数 |
---|---|---|---|---|
2019年1月 | 115 | 150 | 120 | 90 |
以上内容由
飞出国出入境服务
(飞出国商业移民)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-13更新)欢迎关注飞出国移民公众号 (微信号fcg-js) 获取更多信息,也可直接联系飞出国工作人员 (微信号flyabroad-nina) 直接进行沟通。