MPNP Expression of Interest Ranking for Skilled Workers - flyabroad 2018
飞出国:曼省省提名技术移民 EOI 评分标准总分1000分,评分项包括:
Factor 1: 语言能力 Language Proficiency - 飞出国 | |
---|---|
语言CLB级别-飞出国 | 曼省得分 |
第一语言 | 飞出国 |
CLB 8或更高 | 每项25 |
CLB 7 | 每项22 |
CLB 6 | 每项20 |
CLB 5 | 每项17 |
CLB 4 | 每项12 |
CLB 3或更低 | 0 |
第二语言 | 飞出国 |
CLB 5 或更高 (overall) | 25 |
最高得分 – Factor 1 | 125 |
Factor 2: 年龄 Age - 飞出国 | 评分按递交MPNP EOI时的年龄计算 |
年龄-飞出国 | 分数 |
18岁 | 20 |
19岁 | 30 |
20岁 | 40 |
21 to 45岁 | 75 |
46岁 | 40 |
47岁 | 30 |
48岁 | 20 |
49岁 | 10 |
50岁及以上 | 0 |
最高得分 – Factor 2 | 75 |
Factor 3: 工作经验 Work experience - 飞出国 | 按照全职工作经验算分,即每周累计工作30小时且为一个雇主连续工作6个月以上,不足一年的工作经验会被忽略。职业资格得分说的在曼省从事受限职业且申请人已经获得该职业对应监管机构的完全注册认证。 |
工作年限-飞出国 | 得分 |
不足一年 | 0 |
一年 | 40 |
两年 | 50 |
三年 | 60 |
四年及以上 | 75 |
获得职业资格认证 | 100 |
最高得分 – Factor 3 | 175 |
Factor 4: 教育得分 Education - 飞出国 | 按照申请人已经取得的最高学历计算学历分数 |
已经完成的最高教育-飞出国 | 得分 |
硕士或博士 | 125 |
两个学制2年以上的高等教育 | 115 |
一个学制3年及以上的高度教育 | 110 |
一个学制2年的高等教育 | 100 |
一年高等教育 | 70 |
技工证书 Trade Certificate | 70 |
非正式高中后教育 No formal post-secondary education | 0 |
最高得分 – Factor 4 | 125 |
Factor 5: 适应能力 Adaptability - 飞出国 | 申请人必须有下面任何一种与曼省的联系才符合曼省申请条件。相应的曼省联系也有对应的适应能力加分,而且有曼省联系6个月以上的工作经验的话一次就可以加500分(累计最高可以加500分)。 |
适应能力项-飞出国 | 得分 |
曼省联系 | 飞出国 |
有曼省近亲属 | 200 |
在曼省有半年以上工作经验 | 100 |
在曼省完成2年以上的高等教育 | 100 |
在曼省完成1年的高等教育 | 50 |
在曼省有朋友或远亲 | 50 |
曼省需要 Manitoba Demand | 飞出国 |
曼省6个月以上工作(为同一个雇主) | 500 |
获得Strategic Initiative邀请 | 500 |
偏远地区开发 Regional Development | 飞出国 |
移民定居地在温尼伯以外地区 | 50 |
最高得分 – Factor 5 | 500 |
Factor 6: 风险评估 Risk Assessment - 飞出国 | 曼省省提名EOI评分里的一个特色是有负分的风险评估项,如果申请人与其他省的联系比与曼省的联系大,或者说申请人去曼省定居有风险的话曼省EOI里会有对应的扣分项,最多会被扣400分。 |
分险项-飞出国 | 曼省得分 |
其他省有近亲但曼省没有 | 0 |
有其他省份工作经验 | -100 |
在其他省读过书 | -100 |
曾经申请过其他省提名 | 0 |
最高得分 – Factor 6 | -200 |
最高可得总分 | 1000 |
以上内容由飞出国独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2018-10-23更新)
Grav was with by Trilby Media.