飞出国:卑诗省偏远地区企业家移民试点项目 BCPNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot (EI – Regional Pilot) 旨在吸引来自世界各地的企业家在BC省的偏远地区创建企业,这将有助于满足偏远社区的经济发展需要,并鼓励在城市以外地区的投资。
BCPNP 偏远地区企业家移民试点项目对于能够参加该项目的社区有特定的要求:
目前已有超过30个社区参与到该试点项目当中,关于社区及当地优势产业的介绍可参考BC省偏远地区企业家移民试点社区。
评分项 - 飞出国 | 评分内容 - flyabroad | 分数 |
---|---|---|
个人申报 | 经验及持股 | 24 |
净资产 | 6 | |
个人投资 | 10 | |
创造就业 | 15 | |
社区人口 | 6 | |
BC省地区 | 12 | |
适应能力 | 67 | |
个人申报最高得分 | 140 | |
商业理念 | 商业可行性 | 30 |
技能可转移性 | 15 | |
经济效益 | 15 | |
商业理念最高可得分 | 60 | |
总体最高可得分 | 200 |
个人申报 - 飞出国 | 具体内容 - flyabroad | 分数 | |
---|---|---|---|
工作经验 | 企业主管理经验 | 12个月以下 | 0 |
12-24个月 | 7 | ||
25-36个月 | 12 | ||
37-48个月 | 16 | ||
49-59个月 | 19 | ||
60个月以上 | 22 | ||
高管工作经验 | 24个月以下 | 0 | |
25-48个月 | 4 | ||
49-59个月 | 8 | ||
60个月以上 | 12 | ||
最高可得分 | 22 | ||
递交申请最低需得分 | 8 | ||
所有权 | 企业所有权 | 过去5年内100%持股不足3年 | 0 |
过去5年内100%持股3年或以上 | 2 | ||
最高可得分 | 2 | ||
资产 | 当前流动总资产 | 少于$10000 | 0 |
$10000 - $49999 | 1 | ||
$50000 - $199999 | 2 | ||
$200000或以上 | 3 | ||
个人净资产总额 | 少于$300000 | 0 | |
$300000 - $999999 | 2 | ||
$1000000或以上 | 3 | ||
最高可得分 | 6 | ||
递交申请最低需得分 | 2 | ||
投资 | 个人投资总额 | 少于$100000 | 0 |
$100000 - $349999 | 6 | ||
$350000 - $599999 | 8 | ||
$600000或以上 | 10 | ||
最高可得分 | 10 | ||
递交申请最低需得分 | 6 | ||
就业岗位 | 拟议企业创造就业岗位 | 少于1个 | 0 |
1个 | 10 | ||
2-4个 | 11 | ||
5-7个 | 13 | ||
8个或以上 | 15 | ||
最高可得分 | 15 | ||
递交申请最低需得分 | 10 | ||
拟议企业所在社区人口 | 40000 - 75000 | 1 | |
20000 - 39999 | 2 | ||
15000 - 19999 | 3 | ||
10000 - 14999 | 4 | ||
5000 - 9999 | 5 | ||
少于5000 | 6 | ||
最高可得分 | 6 | ||
企业所在BC省地区 | Lower Mainland / Southwest | Fraser Valley | 1 |
Greater Vancouver | |||
Squamish-Lillooet | |||
Sunshine Coast | |||
Vancouver Island and Coast | Alberni-Clayoquot | 2 | |
Capital | |||
Central Coast | |||
Comox Valley | |||
Cowichan Valley | |||
Mount Waddington | |||
Nanaimo | |||
Powell River | |||
Strathcona | |||
Thompson-Okanagan | Central Okanagan | 6 | |
Columbia-Shuswap | |||
North Okanagan | |||
Okanagan-Similkameen | |||
Thompson-Nicola | |||
Cariboo | Cariboo | 10 | |
Fraser-Fort George | |||
Kootenay | Central Kootenay | 10 | |
East Kootenay | |||
Kootenay Boundary | |||
Nechako | Bulkley-Nechako | 12 | |
North Coast | Kitimat-Stikine | 12 | |
Skeena-Queen Charlotte | |||
Northeast | Northern Rockies | 12 | |
Peace River | |||
最高可得分 | 12 | ||
适应能力 | 语言能力 | CLB 3或以下 | 0 |
CLB 3或以下 | 0 | ||
CLB 4 | 5 | ||
CLB 5 | 10 | ||
CLB 6 | 15 | ||
CLB 7或以上 | 23 | ||
教育程度 | 高中或以下 | 0 | |
副学士学位/文凭或证书(技工/非技工) | 6 | ||
学士学位/研究生文凭或证书 | 14 | ||
硕士或博士 | 16 | ||
年龄 | 25岁以下 | 2 | |
25岁以下 | 2 | ||
25-29岁 | 8 | ||
30-44岁 | 16 | ||
45-54岁 | 10 | ||
55-64岁 | 4 | ||
65岁或以上 | 0 | ||
至少12个月加拿大工作、经商或学习经历(过去10年) | 少于12个月 | 0 | |
12-24个月 | 4 | ||
24个月或以上 | 8 | ||
居住在拟投资社区至少12个月的亲属 | 无 | 0 | |
有 | 4 | ||
最高可得分 | 67 | ||
个人申报最高可得分 | 140 | ||
商业理念 - 飞出国 | 具体内容 - flyabroad | 分数 | |
商业可行性 | 商业模式 | 不满意/不清楚 | 1 |
良好 | 8 | ||
优秀 | 12 | ||
最高可的分 | 12 | ||
市场和产品/服务 | 未能令人满意的解决任何市场或产品问题 | 11 | |
解决至少一个市场/产品问题,并符合商业模式 | 4 | ||
最高可得分 | 4 | ||
合格个人投资 | 少于$100000 | 0 | |
$100000 - $299999 | 1 | ||
$300000 - $499999 | 2 | ||
$500000 - $799999 | 3 | ||
$800000或以上 | 4 | ||
最高可得分 | 4 | ||
拟议个人投资评估 | 投资方案与企业类型或规模不符 | 0 | |
投资方案与企业类型或规模相符 | 5 | ||
投资方案与企业类型或规模、市场、拟议产品或服务、商业模式和行业标准相符 | 8 | ||
最高可得分 | 8 | ||
所有权份额 | 100%持股 | 2 | |
51%-99.99%持股 | 1 | ||
持股少于51% | 0 | ||
最高可得分 | 2 | ||
最高可得分 | 30 | ||
技能可转移性 | 企业主经验 | 少于12个月 | 0 |
12-35个月(相关经验) | 2 | ||
12-35个月(直接经验) | 5 | ||
36-59个月(相关经验) | 6 | ||
36-59个月(直接经验) | 10 | ||
60个月(相关经验) | 12 | ||
60个月(直接经验) | 15 | 最高可得分 | 15 |
高管经验 | 少于12个月 | 0 | |
12-35个月(相关经验) | 1 | ||
12-35个月(直接经验) | 4 | ||
36-59个月(相关经验) | 5 | ||
36-59个月(直接经验) | 6 | ||
60个月(相关经验) | 8 | ||
60个月(直接经验) | 10 | ||
最高可得分 | 10 | ||
最高可得分 | 15 | ||
经济效益 | 重大经济效益 | 未确定或证实产生任何重大经济效益 | 0 |
至少证明产生一个重大经济效益 | 5 | ||
最高可得分 | 5 | ||
就业评估 | 商业理念不支持创建至少1个符合条件工作岗位 | 0 | |
就业计划不符合企业的类型和规模 | 1 | ||
就业计划符合企业的类型和规模 | 10 | ||
最高可得分 | 10 | ||
最高可得分 | 15 | ||
商业理念最高可得分 | 60 | ||
总分 | 200 |
以上内容由
飞出国出入境服务
(飞出国商业移民)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。(2020-08-13更新)欢迎关注飞出国移民公众号 (微信号fcg-js) 获取更多信息,也可直接联系飞出国工作人员 (微信号flyabroad-nina) 直接进行沟通。